[표] 국내투자자 일본 주식투자 상위 종목(23일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-12-07 22:24:30 娱乐
표국내투자자일본주식투자상위종목일국제뉴스기사본문대출이자 계산기※ 다음은 23일 국내투자자의 일본 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 09분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 일본 | SIMPLEXNIKKEI 225 BEAR -2X ETF | 3055688 | 35825 | 3019863 |
2 | 일본 | SUMITOMOMETAL MINING C O LTD | 772020 | 68140 | 703880 |
3 | 일본 | NEXTFUNDS NIKKEI 225 D OUBLE INVERSE INDEX ETF | 638025 | 36227 | 601798 |
4 | 일본 | KAWASAKIHEAVY INDUSTRI ES LTD | 97857 | 19541 | 78316 |
5 | 일본 | CYBERAGENT INC | 39607 | 0 | 39607 |
6 | 일본 | KEYENCECORP | 34759 | 0 | 34759 |
7 | 일본 | DAIWAETF JAPAN TOPIX D OUBLE INVERSE -2X INDEX | 25336 | 0 | 25336 |
8 | 일본 | GLOBALX JAPAN SEMICOND UCTOR ETF | 21481 | 798 | 20683 |
9 | 일본 | HITACHILTD | 14251 | 0 | 14251 |
10 | 일본 | MIZUNOCORP | 13022 | 0 | 13022 |
11 | 일본 | PANASONICHOLDINGS CORP | 13036 | 1646 | 11390 |
12 | 일본 | NIKKOLISTED IDX FUND U S EQUITY (NASDAQ 100) CU RRENCY HEDGE ETF | 11359 | 0 | 11359 |
13 | 일본 | SHIN-ETSUCHEMICAL CO L TD | 11339 | 0 | 11339 |
14 | 일본 | DENSOCORP | 10637 | 0 | 10637 |
15 | 일본 | ZHOLDINGS CORP | 49057 | 38451 | 10606 |
16 | 일본 | PREMIERANTIAGING CO LT D | 9834 | 0 | 9834 |
17 | 일본 | YASKAWAELECTRIC CORP | 9657 | 0 | 9657 |
18 | 일본 | HOSHINORESORTS REIT IN C | 9201 | 0 | 9201 |
19 | 일본 | NEXTFUNDS REIT INDEX E TF | 9050 | 0 | 9050 |
20 | 일본 | SONYGROUP CORP | 25254 | 16493 | 8761 |
21 | 일본 | TORAYINDUSTRIES INC | 14728 | 6022 | 8706 |
22 | 일본 | KADOKAWACORP | 10692 | 2119 | 8573 |
23 | 일본 | JEOLLTD | 7715 | 0 | 7715 |
24 | 일본 | MITSUBISHIHEAVY INDUST RIES LTD | 7174 | 0 | 7174 |
25 | 일본 | NIDECCORP | 5831 | 0 | 5831 |
26 | 일본 | KONAMIHOLDINGS CORP | 5731 | 0 | 5731 |
27 | 일본 | MURATAMANUFACTURING CO LTD | 23077 | 17364 | 5713 |
28 | 일본 | ISHARES20+ YEAR US TRE ASURY BOND JPY HEDGED ET F | 4907 | 0 | 4907 |
29 | 일본 | MITSUIAND CO LTD | 9130 | 4574 | 4556 |
30 | 일본 | MITSUBISHIMATERIALS CO RP | 4332 | 0 | 4332 |
31 | 일본 | ISHARESMSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF | 4108 | 0 | 4108 |
32 | 일본 | SUMCOCORP | 4086 | 0 | 4086 |
33 | 일본 | SHISEIDOCO LTD | 7596 | 3811 | 3785 |
34 | 일본 | KURITAWATER INDUSTRIES LTD | 3578 | 0 | 3578 |
35 | 일본 | SUMITOMOBAKELITE CO LT D | 3226 | 0 | 3226 |
36 | 일본 | DKSCO LTD | 4362 | 1465 | 2897 |
37 | 일본 | NEXTFUNDS TOPIX ETF | 7169 | 4284 | 2885 |
38 | 일본 | RENESASELECTRONICS COR P | 2874 | 0 | 2874 |
39 | 일본 | NIKKOLISTED IDX FUND J -REIT | 4277 | 1424 | 2853 |
40 | 일본 | NTTDATA CORP | 2779 | 0 | 2779 |
41 | 일본 | NEXTFUNDS NIKKEI 225 E TF | 16462 | 14047 | 2415 |
42 | 일본 | JAPANHOTEL REIT INVEST MENT CORP | 2391 | 0 | 2391 |
43 | 일본 | MITSUIOSK LINES LTD | 2278 | 0 | 2278 |
44 | 일본 | KOMATSULTD | 2273 | 0 | 2273 |
45 | 일본 | GLOBALX JAPAN ROBOTICS AI ETF | 2638 | 384 | 2254 |
46 | 일본 | NISSHINSEIFUN GROUP IN C | 2219 | 0 | 2219 |
47 | 일본 | SIMPLEXNIKKEI 225 BEAR -1X ETF | 2028 | 0 | 2028 |
48 | 일본 | DAIWAETF NIKKEI 225 | 2011 | 0 | 2011 |
49 | 일본 | MAXISNIKKEI 225 ETF | 2009 | 0 | 2009 |
50 | 일본 | SUMITOMOCHEMICAL CO LT D | 1984 | 0 | 1984 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 08시 09분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지